目次:
- なぜカルシウムが必要なのですか?
- カルシウムが豊富な7つの食品グループ
- 1.野菜
- 2.果物、ジュース、およびドライフルーツ
- 3.乳製品および乳製品
- 4.マメ科植物、マメ科植物製品、レンズ豆
- 5.ナッツと種子
- 6.魚、卵、肉製品
- 7.朝食用シリアル、穀物、パスタ
- どのくらいのカルシウムが必要ですか?
- カルシウムが少なすぎるとどうなりますか?
- 信頼できるカルシウムサプリメント
- 要約すれば
ウェイトを使ってスクワットをしているときに、筋肉が収縮してリラックスするのに役立つものは何ですか?熱いものに触れると、何がその速い反射信号を伝えますか?
カルシウム
あなたの体のカルシウム貯蔵を維持することは重要です。これがカルシウムが豊富な食品のリストです。あなたのお気に入りを選んで、嵐を作り上げてください。
なぜカルシウムが必要なのですか?
カルシウムは、骨格系と筋肉全体を維持し、神経系の機能をサポートし、循環器系の必須成分です(1)。
それがないと、ビタミンA、D、E、Kなどの脂溶性栄養素が体内に吸収されません。この不均衡は、一連の障害と欠陥を引き起こす可能性があります(1)。
カルシウムが豊富な食品グループのリストを見つけるために読んでください。
カルシウムが豊富な7つの食品グループ
1.野菜
| 野菜 | サービングのサイズ | カルシウム含有量(mg) |
|---|---|---|
| コラードグリーン、調理済み | ½カップ | 178 |
| わさび | 1カップ | 166 |
| ほうれん草 | ½カップ | 146 |
| カブの葉野菜、新鮮な、調理済み | ½カップ | 124 |
| ケール、新鮮、調理済み | 1カップ | 94 |
| オクラ、調理済み | ½カップ | 88 |
| ビートグリーン、調理済み | ½カップ | 82 |
| 白菜(チンゲン菜) | 1カップ | 79 |
| ブロッコリ | 1カップ | 42.8 |
| キャベツ | 1カップ | 35.6 |
| セイヨウワサビ | 1カップ | 30 |
| だいこん | 1カップ | 29.0 |
| カリフラワー | 1カップ | 22.0 |
2.果物、ジュース、およびドライフルーツ
| フルーツ | サービングのサイズ | カルシウム含有量(mg) |
|---|---|---|
| オレンジジュース(カルシウムとビタミンDで強化) | 100グラム | 201 |
| ルバーブ、冷凍、未調理 | 100グラム | 194 |
| イチジク(乾燥) | 100グラム | 162 |
| カランタ、ザンテ、乾燥 | 100グラム | 86 |
| プルーン、脱水、未調理 | 100 | 72 |
| 皮付きオレンジ | 100 | 70 |
| 日付、medjool | 100 | 64 |
| アプリコット、ドライ、未調理 | 100 | 55 |
| レーズン、種なし | 100 | 50 |
| 桑の実 | 100 | 39 |
| エルダーベリー | 100 | 38 |
| ジャックフルーツ | 100 | 34 |
| ライチ、乾燥 | 100 | 33 |
| ブラックベリー | 100 | 29 |
| キウイフルーツ | 100 | 26 |
| ラズベリー | 100 | 25 |
| パパイヤ | 100 | 24 |
3.乳製品および乳製品
| 乳製品/乳製品 | サービングのサイズ | カルシウム含有量(mg) |
|---|---|---|
| ホエイ、甘い、乾燥 | 100グラム | 796 |
| ロマーノチーズ | 1.5オンス | 452 |
| ヨーグルト、プレーン、低脂肪 | 8オンス。 | 415 |
| スイスチーズ | 1.5オンス | 336 |
| モッツァレラ | 1.5オンス | 333 |
| チェダーチーズ | 1.5オンス | 307 |
| 牛乳、無脂肪 | 8オンス。 | 299 |
| バターミルク、低脂肪 | 8オンス。 | 284 |
| 全乳(脂肪3.25%) | 8オンス。 | 276 |
| フェタチーズ | 1.5オンス | 210 |
| カッテージチーズ、1%乳脂肪 | 1カップ | 138 |
| フローズンヨーグルト、バニラ | ½カップ | 103 |
| アイスクリーム、バニラ、 | ½カップ | 84 |
| サワークリーム、減脂肪 | 大さじ2 | 31 |
| クリームチーズ、レギュラー | 大さじ1 | 14 |
4.マメ科植物、マメ科植物製品、レンズ豆
| マメ科植物/レンズ豆 | サービングのサイズ | カルシウム含有量(mg) |
|---|---|---|
| シカクマメ、成熟した | 100グラム | 440 |
| 豆乳、カルシウム強化 | 8オンス。 | 299 |
| 豆腐、しっかり、硫酸カルシウム | ½カップ | 253 |
| 豆腐、やわらかい、硫酸カルシウム入り | ½カップ | 138 |
| 大豆ミール、脱脂、生 | 100グラム | 244 |
| 白豆、成熟した | 100グラム | 240 |
| 納豆 | 100グラム | 217 |
| インゲン豆、赤、成熟 | 100グラム | 195 |
| 大豆粉、全脂焼き | 100グラム | 188 |
| 大豆、緑、調理済み | ½カップ | 130 |
| ササゲ、調理済み | ½カップ | 106 |
| 白豆、缶詰 | ½カップ | 96 |
| 大豆、成熟した、調理済み | ½カップ | 88 |
| 小豆、成熟 | 100グラム | 66 |
| 成熟したインゲン | 100グラム | 63 |
| 黄色い豆、成熟した | 100グラム | 62 |
| ベイクドビーンズ、自家製 | 100グラム | 61 |
| 味噌 | 100グラム | 57 |
| レンズ豆、生 | 100グラム | 56 |
| ピーナッツ、ゆで、塩漬け | 100グラム | 55 |
| エンドウ豆、成熟した | 100グラム | 55 |
| 緑豆、成熟した、調理された、 | 100グラム | 53 |
| ソラマメ、成熟した、調理済み | 100グラム | 36 |
5.ナッツと種子
| ナッツ/種子 | サービングのサイズ | カルシウム含有量(mg) |
|---|---|---|
| ゴマ、丸ごと、乾燥 | 100グラム | 975 |
| チアシード、乾燥 | 100グラム | 631 |
| アーモンド | 100グラム | 264 |
| 亜麻仁 | 100グラム | 255 |
| はすの実、乾燥 | 100グラム | 163 |
| ブラジルナッツ、乾燥、無漂白 | 100グラム | 160 |
| ヘーゼルナッツまたはヘーゼルナッツ | 100グラム | 114 |
| ピスタチオ、生 | 100グラム | 107 |
| クルミ、英語 | 100グラム | 98 |
| ヒマワリの種の穀粒 | 100グラム | 78 |
| ピーカン、ドライロースト | 100グラム | 72 |
| カボチャの種、ドライロースト | 100グラム | 55 |
| カシューナッツ、生 | 100グラム | 37 |
| 栗(日本語)、乾燥 | 100グラム | 31 |
| ココナッツ肉、乾燥 | 100グラム | 26 |
| 松の実、乾燥 | 100グラム | 8 |
6.魚、卵、肉製品
| 魚/卵/肉製品 | サービングのサイズ | カルシウム含有量(mg) |
|---|---|---|
| 牛肉、様々な肉、生 | 100グラム | 485 |
| イワシ、骨付きの油で缶詰 | 3オンス | 325 |
| 豚肉、新鮮な様々な肉、生 | 100グラム | 315 |
| キャビア、黒と赤 | 100グラム | 275 |
| 成熟した雌鶏、生、骨抜き | 100グラム | 187 |
| サーモン、ピンク、缶詰、骨付き | 3オンス | 181 |
| 子羊、さまざまな肉、生 | 100グラム | 162 |
| エビ、缶詰 | 100グラム | 145 |
| トルコ、骨抜き、生 | 100グラム | 145 |
| オーシャンパーチ、大西洋、調理済み | 3オンス | 116 |
| ニシン、調理済み、乾熱 | 100グラム | 106 |
| ブルークラブ、缶詰 | 3オンス | 86 |
| アサリ、缶詰 | 3オンス | 78 |
| ニジマス、養殖、調理済み | 3オンス | 73 |
| ロブスター、調理済み | 100グラム | 61 |
| アヒル、肉、皮、生 | 100グラム | 11 |
7.朝食用シリアル、穀物、パスタ
| シリアル/穀物/パスタ | サービングのサイズ | カルシウム含有量(mg) |
|---|---|---|
| すぐに食べられるシリアル、カルシウム強化 | 1カップ | 100-1000 |
| オートミール、プレーンでフレーバー、インスタント、強化 | 1パケット用意 | 99-110 |
| パン、白 | 1スライス | 73 |
| チョコレートプディング、すぐに食べられる、冷蔵 | 4オンス。 | 55 |
| パン、全粒小麦 | 1スライス | 30 |
| 強化された万能小麦粉 | 100グラム | 338 |
| テフ、未調理 | 100グラム | 180 |
| アマランサス、未調理 | 100グラム | 159 |
| とうもろこし粉、濃縮 | 100グラム | 141 |
| ふすま、原油 | 100グラム | 73 |
| 白米、パーボイルド | 100グラム | 55 |
| オーツ麦 | 100グラム | 54 |
| キノア、未調理 | 100グラム | 47 |
| そば粉 | 100グラム | 41 |
| マカロニ、全粒小麦 | 100グラム | 40 |
| 玄米、生 | 100グラム | 33 |
| スパゲッティ、ドライ | 100グラム | 21 |
それはカルシウムが豊富な食品の私たちの排他的なリストでした。あなたがする必要があるのは、これらのリストからいくつかのアイテムを選び、カルシウムが豊富な嵐を調理することです。
仕事に取り掛かる前に、必要なカルシウムの量を知ることが重要です。これらの詳細については、次のセクションを確認してください。
どのくらいのカルシウムが必要ですか?
要件は年齢や性別によって異なります。
| 年齢 | 男性 | 女性 | 妊娠中 | 授乳中 |
|---|---|---|---|---|
| 0〜6か月* | 200mg | 200mg | ||
| 7〜12か月* | 260mg | 260mg | ||
| 1〜3年 | 700mg | 700mg | ||
| 4〜8年 | 1,000mg | 1,000mg | ||
| 9〜13年 | 1,300 mg | 1,300 mg | ||
| 14〜18歳 | 1,300 mg | 1,300 mg | 1,300 mg | 1,300 mg |
| 19〜50年 | 1,000mg | 1,000mg | 1,000mg | 1,000mg |
| 51〜70歳 | 1,000mg | 1,200mg | ||
| 71歳以上 | 1,200mg | 1,200mg |
平均的な成人女性(19〜50歳)は、毎日1,000mgのカルシウムを摂取する必要があります。少女(14〜18歳)は1,300 mgのより高い摂取量を必要とし、年配の閉経後の女性は1日あたり約1,200 mgのカルシウムを必要とします(1)。
サプリメントの許容上限摂取量(UL)は、ほとんどの人が安全に摂取できる最高量です。カルシウムの場合、次のようになります。
| 年齢 | UL |
| 乳幼児 | |
|---|---|
| 0〜12か月 | 確立することはできません |
| 子供と青年 | |
| 1〜3年 | 2,500mg /日 |
| 4〜8歳 | 2,500mg /日 |
| 9〜13歳 | 2,500mg /日 |
| 14〜18歳 | 2,500mg /日 |
| 19歳以上の成人 | |
| 男性 | 2,500mg /日 |
| 女性 | 2,500mg /日 |
| 妊娠 | |
| 14〜18歳 | 2,500mg /日 |
| 19〜50歳 | 2,500mg /日 |
| 授乳 | |
| 14〜18歳 | 2,500mg /日 |
| 19〜50歳 | 2,500mg /日 |
しかし、これらのコンポーネントが利用できない/毎日の摂取量の基準を満たすのに不十分な場合はどうなりますか?カルシウムが不足するとどうなりますか?
カルシウムが少なすぎるとどうなりますか?
カルシウム欠乏症は、あなたの体の代謝と維持に重要な役割を果たしていることを考えると、多機能の後退を引き起こします。カルシウム欠乏症または低カルシウム血症の症状は次のとおりです(12)。
- 指先やつま先のしびれ
- 筋肉のけいれん
- 痙攣
- 無気力
- 食欲不振
- 不整脈
- くる病(ビタミンD欠乏症と相まって)
- ランダムな神経筋過敏性
- 慢性腎不全
- 膵炎
- 心血管疾患、そして最悪の場合
- 死
このような影響を避けるために、カルシウムも豊富なバランスの取れた食事をとることが最善です。対策を講じているにもかかわらず、低カルシウム血症と診断された場合、医療提供者はカルシウムサプリメントを処方することがあります。
カルシウムサプリメントは、カルシウム化合物の合成製剤です。これらのほとんどは人間の消費にとって安全です。
ただし、医師の監督下でのみ使用することを強くお勧めします。
信頼できるカルシウムサプリメント

シャッターストック
- 炭酸カルシウム:体内で最も早く吸収されます。カプセル、液体、粉末、市販の錠剤の形で入手できます。
- クエン酸カルシウム:より高価な形態のカルシウム。それは空腹または満腹時によく吸収されます。
- その他の供給源:グルコン酸カルシウム、乳酸塩カルシウム、リン酸カルシウム、酢酸カルシウム、クエン酸カルシウムリンゴ酸塩、ラクトグルコン酸カルシウム、リン酸三カルシウムなどとマルチビタミンミネラルサプリメントが利用可能です(13)。
適切なサプリメントを選択する前に、製品の真正性の記号、1食分量、使用方法、および推奨用量を確認してください。
とりわけ、医学的同意がある場合にのみ使用してください。
要約すれば
取得する必要があります
